


●●COSEC de Pont-Sainte-Marie
| # | Club | Pts | J | V | N | D | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | +61 | |
| 2 | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | +54 | |
| 3 | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | +13 | |
| 4 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | +10 | |
| 5 | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | -8 | |
| 6 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | -8 | |
| 7 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | -21 | |
| 8 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | |
| 9 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | |
| 10 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | -23 | |
| 11 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | -22 | |
| 12 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | -53 |

Suivez notre équipe de Nationale 1 féminine, ses joueuses et son staff.
Voir l'équipe→Venez encourager les Tigresses à la Salle Omnisports de Troyes.
Prendre ma place→Nos catégories jeunes et formations, de l'école de hand aux seniors.
Découvrir→Rejoignez un réseau de plus de 50 entreprises autour d'un club qui monte.
Devenir partenaire→Toute la vie du club et de ses équipes.
Lire les actus→Portez les couleurs des Tigresses, en salle comme au quotidien.
Voir la boutique→Une question, un projet ? Écrivez-nous.
Nous contacter→